|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Diameter luar: | 219 - 3000 mm | Toleransi: | ±1% |
|---|---|---|---|
| Paduan atau tidak: | Non-Paduan | Ketebalan: | 5,2 ~ 30mm |
| Diameter luar: | 219~3000MM | Kata kunci: | Carbon SSAW LASAW Spiral Steel Pipe and Tube |
| Menyoroti: | Pipa Baja Konstruksi Tumpukan Laut,Tabung Baja Spiral Untuk Tumpukan Laut,Pipa Baja Konstruksi SSAW |
||
| Nama Produk | Pipa Baja SSAW (Spiral Submerged-arc Welded). |
| Penggunaan | Digunakan untuk pengiriman cairan bertekanan rendah, seperti air, gas, dan minyak. |
| Standar | API 5L PSL1/ PSL2 , ASTM A252, EN10219, AWWA C200, ASTM A53, BS, JIS, dll... |
| ASTM A 53 | gr.A, Gr B, Gr C, Gr.D |
| API 5L | A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65 X70 |
| GB/T9711 | L175, L210, L245, L290, L320, L360, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485, L555 |
| ASTM A252 | Gr.1 Gr.2 Gr.3 |
| EN 10219 |
S235JR, S275JR, S355JR, S355JOH, S355J2, S420...
|
| Diameter Luar | 219,1mm - 4064mm (8" - 160") |
| Ketebalan dinding | 4 mm - 25,4 mm |
| Panjang | Hingga 96m |
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Darcy Dong
Tel: 0086 18632745010